SPARINGI
Data Temat
2007-08-18 08:31 Polonia Bydgoszcz-ZKŻ Zielona Góra 40:50
2007-08-06 18:46 RKM Rybnik-ZKŻ Zielona Góra 34-56
2007-07-25 08:38 TŻ Lublin - Start Gniezno 27:63
2007-07-24 10:38 PSŻ Poznań - Start Gniezno 35:55
2007-07-01 18:46 Start Gniezno - KM Ostrów Wlkp.
2007-07-01 18:31 KM Ostrów Wlkp. - Start Gniezno
2007-07-01 13:20 Stal Rzeszów-ZKŻ Zielona Góra 31-59
2007-07-01 12:42 ZKŻ Zielona Góra -Stal Rzeszów 58-32
2007-06-25 12:22 ZKŻ Zielona Góra-Start Gniezno 59:31
2007-06-21 11:53 Stal Rzeszów - Start Gniezno 31:59
2007-06-21 11:37 Start Gniezno - Stal Rzeszów 60:29
2007-06-20 12:17 ZKŻ Zielona Góra-Stal Rzeszów 54-34
2007-06-20 11:55 Stal Rzeszów-ZKŻ Zielona Góra 43-47
2007-06-20 09:51 WTS Wrocław-ZKŻ Zielona Góra 42-48
2007-06-19 04:07 Stal Rzeszów-Unia Tarnów 45-45
2007-06-18 18:58 Unia Leszno -ZKŻ Zielona Góra 41-49
2007-06-18 08:59 ZKŻ Zielona Góra-Polonia Bydgoszcz 61-29
2007-06-17 14:43 CKM Czestochowa-ZKŻ Zielona Góra 49-41
2007-06-17 13:52 ZKŻ Zielona Góra-CKM Częstochowa 50-40
2007-06-16 18:00 ZKŻ Zielona Góra-Stal Rzeszów 57-33
2007-06-16 17:42 Stal Rzeszów-ZKŻ Zielona Góra 49 40
2007-06-15 18:13 Unia Tarnów-ZKŻ Zielona Góra 48-42
2007-06-15 04:55 Atlas Wrocław - Start Gniezno 41:49
2007-06-14 13:11 Stal Rzeszów - Start Gniezno 41:49
2007-06-14 12:45 Start Gniezno - Stal Rzeszów 54:36
2007-06-14 12:25 Stal Rzeszów - Start Gniezno 34:56
2007-06-10 13:27 STAL RZESZÓW-ZKŻ ZIELONA GÓRA 36-54
2007-06-09 17:59 ZKŻ Zielona Góra-Unia Tarnów 53-36
2007-06-07 18:33 ZKŻ Zielona Góra-Apator Toruń 50-40
2007-06-07 17:26 Apatro Toruń-ZKŻ Zielona Góra 46-44
2007-06-07 07:58 Start Gniezno - Apator Toruń 56:33
2007-06-07 07:33 Apator Torun - Start Gniezno 56:34
2007-06-06 16:59 Apator Toruń-Stal Rzeszów 55-34
2007-06-06 16:14 Stal Rzeszów-ZKŻ Zielona Góra 40-50
2007-06-05 16:46 ZKŻ ZIELONA GÓRA-STAL RZESZÓW 59-31
2007-06-04 14:55 ZKŻ ZIELONA GÓRA-WTS WROCLAW 43-46
2007-06-04 10:27 WTS WROCŁAW-ZKŻ ZIELONA GORA 45-45
2007-06-03 12:03 Start Gniezno - ZKŻ Zielona Góra 54: 35
2007-06-02 17:50 ZKŻ Zielona Góra-Apator Toruń 42-48
2007-06-02 17:43 Apator Toruń-ZKŻ Zielona Góra 50 - 39
2007-06-02 13:17 Start Gniezno - Apator Toruń 52:38
2007-06-02 11:52 Apator Toruń - Start Gniezno 50:40